
Low Presyon Air Compressor
Konsènan nou:
XIAMEN LÈS AZI MACHIN INDUSTRIEL CO, LTD. se yon manifakti pwofesyonèl lè COMPRESSOR, mak lè COMPRESSOR li se JAGUAR. Konpayi an te kapab bay kliyan yo yon bòn, ak pri -ekonomize lè COMPRESSOR, pèmèt kliyan yo konsantre sou pwodiksyon yo epi yo pa janm bezwen enkyete sou bon jan kalite a nan lè COMPRESSOR.
Gwo koule lè COMPRESSOR detay:
COMPRESSOR a se enèji -ekonomize, li pran teknoloji a leman pèmanan VSD.
COMPRESSOR a sèvi ak JAGUAR te fè rotor presizyon segondè, te kapab bay gwo koule lè konprese ba presyon.
Tanbou lwil oliv inik ak konsepsyon sikwi lwil oliv ede pou fè pou evite pwoblèm tankou yon koule lwil oliv.
Antretyen nan COMPRESSOR yon tanperati opere ki ba akòz pi fre lè a Customized.
Sikwi lwil oliv COMPRESSOR la kouri estab ak èd ponp lwil la.
Filtè lè konsepsyon espesyal la ede filtre enpurte ki soti nan lè a.
Avantaj:
- Endepandan patante twazyèm -jenerasyon asimetri pwofil rotor vis asimetri ak gwo-seleksyon portant devwa;
- Vitès wotasyon ki ba ak mete ki ba anpil amelyore fyab;
- Pwofesyonèl ak gwo -efikasite vis lè final kreye ultra-gwo deplasman ak ultra-kout fonksyone ki ba.
- Ultra-vitès wotasyon ki ba, ak yon minimòm osi ba ke 1500 RPM.
FAQ
K: Nan ki endistri yo itilize konpresè lè presyon ba-?
A: Endistri tankou siman, fib chimik, twal, vè, ak seramik mande pou lè konprese ak yon presyon k ap travay nan sèlman 0.3 ~ 0.5MPa. Sepandan, endistri sa yo kounye a jeneralman itilize compresseurs lè ak yon presyon nan 0.7 ~ 1.0MPa epi enstale tiyo diminye presyon pou satisfè demann lan, ki se san dout yon fatra gwo enèji. Pou adrese sa, JAGUAR lè compresseurs te personnalisé ba-presyon vis compression pou endistri sa yo, ki kapab dirèkteman sortie de lè presyon ba- ou bezwen.
MONTRE FOTO



| ZLS-30 ~ 350Di | ||||||
| Modèl | Presyon dechaje (MPa) | Dechaje Volim (m³/min) | Pouvwa (kW/HP) | Dyamèt priz lè (pous) | Pwa (kg) | Dimansyon jeneral (LxWxHmm) |
| ZLS-30Di | 0.3 | 2.6~6.6 | 22/30 | 2" | 660 | 1500x1040x1400 |
| ZLS-40Di | 0.3 | 3.2~7.8 | 30/40 | 2" | 650 | 1600x1150x1450 |
| ZLS-50Di | 0.3 | 4.27~11.8 | 37/50 | DN100 | 1000 | 1850x1400x1850 |
| ZLS-60Di | 0.3 | 5.8~14.5 | 45/60 | DN100 | 1550 | 1850x1400x1850 |
| ZLS-75Di | 0.3 | 7.44~18.2 | 55/75 | DN100 | 2100 | 2445x1495x1950 |
| ZLS-100Di | 0.3 | 9.32~23.3 | 75/100 | DN125 | 2900 | 2900x1900x2100 |
| ZLS-125Di | 0.3 | 11.6~29 | 90/125 | DN150 | 3190 | 3150x2100x2250 |
| ZLS-150Di | 0.3 | 14.72~36.8 | 110/150 | DN150 | 5200 | 3400x2250x2335 |
| ZLS-175Di | 0.3 | 16.88~42.2 | 132/175 | DN150 | 5200 | 3400x2250x2335 |
| ZLS-200Di | 0.3 | 19.6~50.5 | 160/200 | DN250 | 5800 | 3400x2250x2335 |
| ZLS-250Di | 0.3 | 23.6~62.9 | 185/250 | DN250 | 6100 | 4080x2250x2335 |
| ZLS-275Di | 0.3 | 27.04~67.6 | 200/275 | DN250 | 6100 | 4080x2250x2335 |
| ZLS-300Di | 0.3 | 28.92~72.3 | 220/300 | DN200 | 8400 | 4000x2300x2250 |
| ZLS-350Di | 0.3 | 30.6~76.5 | 250/350 | DN200 | 8600 | 4500x2800x2350 |
| Espesifikasyon Sijè Pou Chanje San Avi Davans. | ||||||
| ZLS-30 ~ 350-2iC | ||||||
| Modèl | Presyon dechaje (MPa) | Dechaje Volim (m³/min) | Pouvwa (kW/HP) | Dyamèt priz lè (pous) | Pwa (kg) | Dimansyon jeneral (LxWxHmm) |
| ZLS-30-2iC | 0.5 | 6.9 | 22/30 | 1-1/2" | 1000 | 1500x1175x1320 |
| ZLS-40-2iC | 0.5 | 8.8 | 30/40 | 1-1/2" | 1240 | 1760x1250x1480 |
| ZLS-50-2iC | 0.5 | 9.9 | 37/50 | 1-1/2" | 1460 | 1760x1250x1480 |
| ZLS-60-2iC | 0.5 | 12.7 | 45/60 | 2" | 1680 | 1850x1380x1600 |
| ZLS-75-2iC | 0.5 | 15.9 | 55/75 | 2" | 2000 | 1900x1400x1700 |
| ZLS-100-2iC | 0.5 | 19.4 | 75/100 | 2" | 2500 | 2900x1750x1800 |
| ZLS-125-2iC | 0.5 | 24.5 | 90/125 | DN80 | 3300 | 2900x1750x1800 |
| ZLS-150-2iC | 0.5 | 29.3 | 110/150 | DN100 | 3960 | 3300x1900x2050 |
| ZLS-175-2iC | 0.5 | 36.6 | 132/175 | DN100 | 5100 | 3900x2100x2050 |
| ZLS-200-2iC | 0.5 | 43.3 | 160/200 | DN100 | 5100 | 3900x2100x2050 |
| ZLS-250-2iC | 0.5 | 48 | 185/250 | DN125 | 6300 | 4300x2200x2200 |
| ZLS-275-2iC | 0.5 | 53.5 | 200/275 | DN125 | 6900 | 4300x2400x2200 |
| ZLS-300-2iC | 0.5 | 57 | 220/300 | DN125 | 6900 | 4300x2400x2200 |
| ZLS-350-2iC | 0.5 | 64.5 | 250/350 | DN150 | 8200 | 4300x2600x2300 |
Baj popilè: ba presyon lè COMPRESSOR, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











