
PM VSD vis Air Compressor XS-20
JAGUAR lè COMPRESSOR te fonde an 1991. Avèk 30 ane grandi, JAGUAR te vin yon manifakti pwofesyonèl lè COMPRESSOR. Jaguar pran yon wòl kòm yon founisè serye nan bay solisyon enèji-efikas ak ekselan kalite konpresè lè.
Detay pwodwi:
Jaguar vis lè COMPRESSOR adopte teknoloji pèmanan leman VSD, ki siyifikativman diminye konsomasyon enèji nan COMPRESSOR lè a. Pri elektrisite a reprezante 80% nan tout pri total de COMPRESSOR lè a, kidonk li esansyèl pou chwazi yon konpresè lè efikas ak ekonomize enèji -.
Jaguar lè COMPRESSOR pran yon gwo -presizyon vis lè-fè Jaguar, ki ka bay gwo deplasman lè, bon jan kalite serye ak to echèk ki ba.
COMPRESSOR a ekipe ak konvètisè Inovance. Envèstisè a ede diminye frekans nan kòmanse nan COMPRESSOR lè a, diminye enpak la sou griy pouvwa a. Dapre demann gaz aktyèl la, ajiste vitès motè a pou evite dechaje a epi ekonomize enèji.
COMPRESSOR lè a sèvi ak IE4 segondè -motè leman pèmanan efikasite ki fèt ak materyèl latè ra, konplètman sele ak likid-refwadi motè ak yon nivo pwoteksyon IP65, karakteristik bri ki ba, ti gwosè ak ki lejè.
COMPRESSOR lè a adopte metòd refwadisman lè ki estab, ki efektivman diminye tanperati lè COMPRESSOR a.
Kompresè lè a tou adopte bon jan kalite -filtè lè a, gwo-dyamèt tiyo admisyon lè a, gwo-efikasite pi fre ak lòt kalite-akseswa pou asire bon jan kalite a nan COMPRESSOR lè a.
Faktori nou an:
Jaguar gen uit faktori modèn, ki ka bay gwo kapasite pwodiksyon an.

Ekip nou an:
Nou gen yon ekip ekselan nan R&D, pwodiksyon, lavant, apre-lavant, pou bay kliyan nou yo pi bon pwodwi ak pi bon sèvis.

Sètifye nou an:
Jaguar te jwenn nan ISO 9001:2005 sistèm jesyon kalite, ISO 14001:2015 sistèm jesyon anviwònman, ISO 45001:2018 sistèm jesyon sante ak sekirite nan travay, GB19153-2019 estanda efikasite enèji ak lòt sètifika.

Egzibisyon:

| Modèl | Presyon dechaje (MPa) | Dechaje Volim (m³/min) | Pouvwa (kW/HP) | Volim lwil oliv lubrifyan (L) | Bri dB (A) | Dyamèt priz lè (pous) | Pwa (kg) | Dimansyon jeneral (L × W × H mm) |
| XS-10 | 0.7 | 1.2 | 7.5/10 | 7 | 61±2 | 3/4" | 188 | 800×670×950 |
| 0.8 | 1.1 | |||||||
| 1 | 0.95 | |||||||
| 1.25 | 0.85 | |||||||
| 1.5 | 0.75 | |||||||
| XS-15 | 0.7 | 1.8 | 11/15 | 10 | 61±2 | 1" | 230 | 900×700×1100 |
| 0.8 | 1.7 | |||||||
| 1 | 1.5 | |||||||
| 1.25 | 1.3 | |||||||
| 1.5 | 1.1 | |||||||
| XS-20 | 0.7 | 2.5 | 15/20 | 10 | 62±2 | 1" | 268 | 900×750×1130 |
| 0.8 | 2.4 | |||||||
| 1 | 2 | |||||||
| 1.25 | 1.7 | |||||||
| 1.5 | 1.5 | |||||||
| XS-30 | 0.7 | 3.9 | 22/30 | 12 | 64±2 | 1-1/4" | 365 | 1000×870×1150 |
| 0.8 | 3.8 | |||||||
| 1 | 3.1 | |||||||
| 1.25 | 2.5 | |||||||
| 1.5 | 2.3 | |||||||
| XS-40 | 0.7 | 5.1 | 30/40 | 18 | 64±2 | 1-1/4" | 462 | 1170×900×1300 / 1100×900×1300 |
| 0.8 | 5 | |||||||
| 1 | 4.3 | |||||||
| 1.25 | 3.9 | |||||||
| 1.5 | 3.5 | |||||||
| XS-50 | 0.7 | 6.4 | 37/50 | 25 | 64±2 | 1-1/4" | 510 | 1250×900×1300 |
| 0.8 | 6.3 | |||||||
| 1 | 5.6 | |||||||
| 1.25 | 5.1 | |||||||
| 1.5 | 4.2 | |||||||
| XS-60 | 0.7 | 8 | 45/60 | 25 | 65±2 | 1-1/2" | 680 | 1200×1050×1410 |
| 0.8 | 7.5 | |||||||
| 1 | 7 | |||||||
| 1.25 | 6 | |||||||
| 1.5 | 4.5 | |||||||
| XS-75 | 0.7 | 10.5 | 55/75 | 28 | 65±2 | 1-1/2" | 830 | 1400×1000×1450 |
| 0.8 | 10.1 | |||||||
| 1 | 8.9 | |||||||
| 1.25 | 7.6 | |||||||
| 1.5 | 6 | |||||||
| XS-100 | 0.7 | 13.8 | 75/100 | 42 | 66±2 | 2" | 1120 | 1550×1200×1550 |
| 0.8 | 13.1 | |||||||
| 1 | 12.1 | |||||||
| 1.25 | 10.1 | |||||||
| 1.5 | 7.8 |
Baj popilè: pm vsd vis lè COMPRESSOR xs-20, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











